-太阳成集团tyc151cc
dos-862、希伯来字符(dos) 编码字符对照表
二进制 八进制 十进制 16进制 字符 说明
00000000 000 000 00 nul (null):空字符
00000001 001 001 01 soh (start of headling):标题开始
00000010 002 002 02 stx (start of text):正文开始
00000011 003 003 03 etx (end of text):正文结束
00000100 004 004 04 eot (end of transmission):传输结束
00000101 005 005 05 enq (enquiry):请求
00000110 006 006 06 ack (acknowledge):收到通知
00000111 007 007 07 bel (bell):响铃
00001000 010 008 08 bs (backspace):退格
00001001 011 009 09 ht (horizontal tab):水平制表符
00001010 012 010 0a lf (nl line feed new line):换行键
00001011 013 011 0b vt (vertical tab):垂直制表符
00001100 014 012 0c ff (np form feed new page):换页键
00001101 015 013 0d cr (carriage return):回车键
00001110 016 014 0e so (shift out):不用切换
00001111 017 015 0f si (shift in):启用切换
00010000 020 016 10 dle (data link escape):数据链路转义
00010001 021 017 11 dc1 (device control 1):设备控制1
00010010 022 018 12 dc2 (device control 2):设备控制2
00010011 023 019 13 dc3 (device control 3):设备控制3
00010100 024 020 14 dc4 (device control 4):设备控制4
00010101 025 021 15 nak (negative acknowledge):拒绝接收
00010110 026 022 16 syn (synchronous idle):同步空闲
00010111 027 023 17 etb (end of trans block):传输块结束
00011000 030 024 18 can (cancel):取消
00011001 031 025 19 em (end of medium):介质中断
00011010 032 026 1a sub (substitute):替补
00011011 033 027 1b esc (escape):溢出
00011100 034 028 1c fs (file separator):文件分割符
00011101 035 029 1d gs (group separator):分组符
00011110 036 030 1e rs (record separator):记录分离符
00011111 037 031 1f us (unit separator):单元分隔符
00100000 040 032 20 sp (space):空格
00100001 041 033 21 !
00100010 042 034 22 "
00100011 043 035 23 #
00100100 044 036 24 $
00100101 045 037 25 %
00100110 046 038 26 &
00100111 047 039 27 '
00101000 050 040 28 (
00101001 051 041 29 )
00101010 052 042 2a *
00101011 053 043 2b
00101100 054 044 2c ,
00101101 055 045 2d -
00101110 056 046 2e .
00101111 057 047 2f /
00110000 060 048 30 0
00110001 061 049 31 1
00110010 062 050 32 2
00110011 063 051 33 3
00110100 064 052 34 4
00110101 065 053 35 5
00110110 066 054 36 6
00110111 067 055 37 7
00111000 070 056 38 8
00111001 071 057 39 9
00111010 072 058 3a :
00111011 073 059 3b ;
00111100 074 060 3c <
00111101 075 061 3d =
00111110 076 062 3e >
00111111 077 063 3f ?
01000000 100 064 40 @
01000001 101 065 41 a
01000010 102 066 42 b
01000011 103 067 43 c
01000100 104 068 44 d
01000101 105 069 45 e
01000110 106 070 46 f
01000111 107 071 47 g
01001000 110 072 48 h
01001001 111 073 49 i
01001010 112 074 4a j
01001011 113 075 4b k
01001100 114 076 4c l
01001101 115 077 4d m
01001110 116 078 4e n
01001111 117 079 4f o
01010000 120 080 50 p
01010001 121 081 51 q
01010010 122 082 52 r
01010011 123 083 53 s
01010100 124 084 54 t
01010101 125 085 55 u
01010110 126 086 56 v
01010111 127 087 57 w
01011000 130 088 58 x
01011001 131 089 59 y
01011010 132 090 5a z
01011011 133 091 5b [
01011100 134 092 5c \
01011101 135 093 5d ]
01011110 136 094 5e ^
01011111 137 095 5f _
01100000 140 096 60 `
01100001 141 097 61 a
01100010 142 098 62 b
01100011 143 099 63 c
01100100 144 100 64 d
01100101 145 101 65 e
01100110 146 102 66 f
01100111 147 103 67 g
01101000 150 104 68 h
01101001 151 105 69 i
01101010 152 106 6a j
01101011 153 107 6b k
01101100 154 108 6c l
01101101 155 109 6d m
01101110 156 110 6e n
01101111 157 111 6f o
01110000 160 112 70 p
01110001 161 113 71 q
01110010 162 114 72 r
01110011 163 115 73 s
01110100 164 116 74 t
01110101 165 117 75 u
01110110 166 118 76 v
01110111 167 119 77 w
01111000 170 120 78 x
01111001 171 121 79 y
01111010 172 122 7a z
01111011 173 123 7b {
01111100 174 124 7c |
01111101 175 125 7d }
01111110 176 126 7e ~
01111111 177 127 7f del (delete):删除
10000000 200 128 80 א
10000001 201 129 81 ב
10000010 202 130 82 ג
10000011 203 131 83 ד
10000100 204 132 84 ה
10000101 205 133 85 ו
10000110 206 134 86 ז
10000111 207 135 87 ח
10001000 210 136 88 ט
10001001 211 137 89 י
10001010 212 138 8a ך
10001011 213 139 8b כ
10001100 214 140 8c ל
10001101 215 141 8d ם
10001110 216 142 8e מ
10001111 217 143 8f ן
10010000 220 144 90 נ
10010001 221 145 91 ס
10010010 222 146 92 ע
10010011 223 147 93 ף
10010100 224 148 94 פ
10010101 225 149 95 ץ
10010110 226 150 96 צ
10010111 227 151 97 ק
10011000 230 152 98 ר
10011001 231 153 99 ש
10011010 232 154 9a ת
10011011 233 155 9b ¢
10011100 234 156 9c £
10011101 235 157 9d ¥
10011110 236 158 9e ₧
10011111 237 159 9f ƒ
10100000 240 160 a0 á
10100001 241 161 a1 í
10100010 242 162 a2 ó
10100011 243 163 a3 ú
10100100 244 164 a4 ñ
10100101 245 165 a5 ñ
10100110 246 166 a6 ª
10100111 247 167 a7 º
10101000 250 168 a8 ¿
10101001 251 169 a9 ⌐
10101010 252 170 aa ¬
10101011 253 171 ab ½
10101100 254 172 ac ¼
10101101 255 173 ad ¡
10101110 256 174 ae «
10101111 257 175 af »
10110000 260 176 b0 ░
10110001 261 177 b1 ▒
10110010 262 178 b2 ▓
10110011 263 179 b3 │
10110100 264 180 b4 ┤
10110101 265 181 b5 ╡
10110110 266 182 b6 ╢
10110111 267 183 b7 ╖
10111000 270 184 b8 ╕
10111001 271 185 b9 ╣
10111010 272 186 ba ║
10111011 273 187 bb ╗
10111100 274 188 bc ╝
10111101 275 189 bd ╜
10111110 276 190 be ╛
10111111 277 191 bf ┐
11000000 300 192 c0 └
11000001 301 193 c1 ┴
11000010 302 194 c2 ┬
11000011 303 195 c3 ├
11000100 304 196 c4 ─
11000101 305 197 c5 ┼
11000110 306 198 c6 ╞
11000111 307 199 c7 ╟
11001000 310 200 c8 ╚
11001001 311 201 c9 ╔
11001010 312 202 ca ╩
11001011 313 203 cb ╦
11001100 314 204 cc ╠
11001101 315 205 cd ═
11001110 316 206 ce ╬
11001111 317 207 cf ╧
11010000 320 208 d0 ╨
11010001 321 209 d1 ╤
11010010 322 210 d2 ╥
11010011 323 211 d3 ╙
11010100 324 212 d4 ╘
11010101 325 213 d5 ╒
11010110 326 214 d6 ╓
11010111 327 215 d7 ╫
11011000 330 216 d8 ╪
11011001 331 217 d9 ┘
11011010 332 218 da ┌
11011011 333 219 db █
11011100 334 220 dc ▄
11011101 335 221 dd ▌
11011110 336 222 de ▐
11011111 337 223 df ▀
11100000 340 224 e0 α
11100001 341 225 e1 ß
11100010 342 226 e2 γ
11100011 343 227 e3 π
11100100 344 228 e4 σ
11100101 345 229 e5 σ
11100110 346 230 e6 µ
11100111 347 231 e7 τ
11101000 350 232 e8 φ
11101001 351 233 e9 θ
11101010 352 234 ea ω
11101011 353 235 eb δ
11101100 354 236 ec ∞
11101101 355 237 ed φ
11101110 356 238 ee ε
11101111 357 239 ef ∩
11110000 360 240 f0 ≡
11110001 361 241 f1 ±
11110010 362 242 f2 ≥
11110011 363 243 f3 ≤
11110100 364 244 f4 ⌠
11110101 365 245 f5 ⌡
11110110 366 246 f6 ÷
11110111 367 247 f7 ≈
11111000 370 248 f8 °
11111001 371 249 f9 ∙
11111010 372 250 fa ·
11111011 373 251 fb √
11111100 374 252 fc ⁿ
11111101 375 253 fd ²
11111110 376 254 fe ■
11111111 377 255 ff