猴年马月按照农历年是猴年、月份是马月的起止日期。根据干支历法,猴年12年一个轮回,马月也是12个月一个轮回,“猴年马月”的周期是12年; 阴历正月,寒冬未尽,冰天雪地,山野空旷,很少有动物活动,惟有老虎出没山林觅食,虎的吼叫声传遍四野,人们把正月定为“虎月”; 阴历二月,春风送暖,大地复苏,小草拱破地皮,绽露新绿,兔子此时开始活跃起来,人们称二月为“兔月”; 三月多雾,有了雷声,神龙显现,叫“龙月”; 四月天暖,蛰蛇出洞,叫“蛇月”; 五月草长,人欢马叫,谓“马月”; 六月草茂,羊群遍野,称“羊月”; 七月树茂,群猴出没山间,称“猴月”; 八月中秋,杀鸡饮酒,称“鸡月”; 九月秋收,防盗要狗,叫“狗月”; 十月秋凉,肥猪满圈,称“猪月”; 十一月下雪,屋内多鼠,谓“鼠月”; 十二月风寒,老牛归棚,称“牛月”。

猴年马月,猴年马月列表,猴年马月大全,猴年马月年份月份,猴年马月时间,农历猴年马月

年份 月份 起始日期 结束日期 还剩天数
1584 ( 甲申年【猴】) 芒种--小暑 1584-06-06 (一五八四年四月廿八) 1584-07-06 (一五八四年五月廿九) --
1596 ( 丙申年【猴】) 芒种--小暑 1596-06-06 (一五九六年五月十一) 1596-07-06 (一五九六年六月十一) --
1608 ( 戊申年【猴】) 芒种--小暑 1608-06-05 (一六〇八年四月廿三) 1608-07-06 (一六〇八年五月廿五) --
1620 ( 庚申年【猴】) 芒种--小暑 1620-06-05 (一六二〇年五月初五) 1620-07-06 (一六二〇年六月初七) --
1632 ( 壬申年【猴】) 芒种--小暑 1632-06-05 (一六三二年四月十八) 1632-07-06 (一六三二年五月十九) --
1644 ( 甲申年【猴】) 芒种--小暑 1644-06-05 (一六四四年五月初一) 1644-07-06 (一六四四年六月初三) --
1656 ( 丙申年【猴】) 芒种--小暑 1656-06-05 (一六五六年五月十三) 1656-07-06 (一六五六年闰五月十五) --
1668 ( 戊申年【猴】) 芒种--小暑 1668-06-05 (一六六八年四月廿六) 1668-07-05 (一六六八年五月廿七) --
1680 ( 庚申年【猴】) 芒种--小暑 1680-06-05 (一六八〇年五月初九) 1680-07-05 (一六八〇年六月初十) --
1692 ( 壬申年【猴】) 芒种--小暑 1692-06-05 (一六九二年四月廿一) 1692-07-05 (一六九二年五月廿一) --
1704 ( 甲申年【猴】) 芒种--小暑 1704-06-06 (一七〇四年五月初五) 1704-07-06 (一七〇四年六月初五) --
1716 ( 丙申年【猴】) 芒种--小暑 1716-06-06 (一七一六年四月十七) 1716-07-06 (一七一六年五月十七) --
1728 ( 戊申年【猴】) 芒种--小暑 1728-06-05 (一七二八年四月廿八) 1728-07-06 (一七二八年五月廿九) --
1740 ( 庚申年【猴】) 芒种--小暑 1740-06-05 (一七四〇年五月十二) 1740-07-06 (一七四〇年六月十三) --
1752 ( 壬申年【猴】) 芒种--小暑 1752-06-05 (一七五二年四月廿三) 1752-07-06 (一七五二年五月廿五) --
1764 ( 甲申年【猴】) 芒种--小暑 1764-06-05 (一七六四年五月初六) 1764-07-06 (一七六四年六月初八) --
1776 ( 丙申年【猴】) 芒种--小暑 1776-06-05 (一七七六年四月十九) 1776-07-06 (一七七六年五月廿一) --
1788 ( 戊申年【猴】) 芒种--小暑 1788-06-05 (一七八八年五月初二) 1788-07-05 (一七八八年六月初二) --
1800 ( 庚申年【猴】) 芒种--小暑 1800-06-06 (一八〇〇年闰四月十四) 1800-07-06 (一八〇〇年五月十五) --
1812 ( 壬申年【猴】) 芒种--小暑 1812-06-06 (一八一二年四月廿七) 1812-07-06 (一八一二年五月廿八) --
1824 ( 甲申年【猴】) 芒种--小暑 1824-06-06 (一八二四年五月初十) 1824-07-06 (一八二四年六月初十) --
1836 ( 丙申年【猴】) 芒种--小暑 1836-06-06 (一八三六年四月廿三) 1836-07-06 (一八三六年五月廿三) --
1848 ( 戊申年【猴】) 芒种--小暑 1848-06-05 (一八四八年五月初五) 1848-07-06 (一八四八年六月初六) --
1860 ( 庚申年【猴】) 芒种--小暑 1860-06-05 (一八六〇年四月十六) 1860-07-06 (一八六〇年五月十八) --
1872 ( 壬申年【猴】) 芒种--小暑 1872-06-05 (一八七二年四月三十) 1872-07-06 (一八七二年六月初一) --
1884 ( 甲申年【猴】) 芒种--小暑 1884-06-05 (一八八四年五月十二) 1884-07-06 (一八八四年闰五月十四) --
1896 ( 丙申年【猴】) 芒种--小暑 1896-06-05 (一八九六年四月廿四) 1896-07-06 (一八九六年五月廿六) --
1908 ( 戊申年【猴】) 芒种--小暑 1908-06-06 (一九〇八年五月初八) 1908-07-06 (一九〇八年六月初八) --
1920 ( 庚申年【猴】) 芒种--小暑 1920-06-06 (一九二〇年四月二十) 1920-07-06 (一九二〇年五月廿一) --
1932 ( 壬申年【猴】) 芒种--小暑 1932-06-06 (一九三二年五月初三) 1932-07-06 (一九三二年六月初三) --
1944 ( 甲申年【猴】) 芒种--小暑 1944-06-06 (一九四四年闰四月十六) 1944-07-06 (一九四四年五月十六) --
1956 ( 丙申年【猴】) 芒种--小暑 1956-06-06 (一九五六年四月廿八) 1956-07-06 (一九五六年五月廿八) --
1968 ( 戊申年【猴】) 芒种--小暑 1968-06-05 (一九六八年五月初十) 1968-07-06 (一九六八年六月十一) --
1980 ( 庚申年【猴】) 芒种--小暑 1980-06-05 (一九八〇年四月廿三) 1980-07-06 (一九八〇年五月廿四) --
1992 ( 壬申年【猴】) 芒种--小暑 1992-06-05 (一九九二年五月初五) 1992-07-06 (一九九二年六月初七) --
2004 ( 甲申年【猴】) 芒种--小暑 2004-06-05 (二〇〇四年四月十八) 2004-07-06 (二〇〇四年五月十九) --
2016 ( 丙申年【猴】) 芒种--小暑 2016-06-05 (二〇一六年五月初一) 2016-07-06 (二〇一六年六月初三) --
2028 ( 戊申年【猴】) 芒种--小暑 2028-06-05 (二〇二八年五月十三) 2028-07-05 (二〇二八年闰五月十三) 1575天
2040 ( 庚申年【猴】) 芒种--小暑 2040-06-05 (二〇四〇年四月廿六) 2040-07-05 (二〇四〇年五月廿六) 5958天
2052 ( 壬申年【猴】) 芒种--小暑 2052-06-05 (二〇五二年五月初九) 2052-07-05 (二〇五二年六月初九) 10341天
2064 ( 甲申年【猴】) 芒种--小暑 2064-06-05 (二〇六四年四月廿一) 2064-07-05 (二〇六四年五月廿一) 14724天
2076 ( 丙申年【猴】) 芒种--小暑 2076-06-05 (二〇七六年五月初四) 2076-07-05 (二〇七六年六月初五) 19107天
2088 ( 戊申年【猴】) 芒种--小暑 2088-06-04 (二〇八八年闰四月十五) 2088-07-05 (二〇八八年五月十七) 23489天
2100 ( 庚申年【猴】) 芒种--小暑 2100-06-05 (二一〇〇年四月廿八) 2100-07-06 (二一〇〇年五月廿九) 27872天
2112 ( 壬申年【猴】) 芒种--小暑 2112-06-05 (二一一二年五月十一) 2112-07-06 (二一一二年六月十三) 32255天
2124 ( 甲申年【猴】) 芒种--小暑 2124-06-05 (二一二四年四月廿三) 2124-07-06 (二一二四年五月廿五) 36638天
2136 ( 丙申年【猴】) 芒种--小暑 2136-06-05 (二一三六年五月初六) 2136-07-05 (二一三六年六月初七) 41021天
2148 ( 戊申年【猴】) 芒种--小暑 2148-06-05 (二一四八年四月十九) 2148-07-05 (二一四八年五月二十) 45404天
2160 ( 庚申年【猴】) 芒种--小暑 2160-06-05 (二一六〇年五月初一) 2160-07-05 (二一六〇年六月初二) 49787天
2172 ( 壬申年【猴】) 芒种--小暑 2172-06-05 (二一七二年五月十四) 2172-07-05 (二一七二年闰五月十五) 54170天
2184 ( 甲申年【猴】) 芒种--小暑 2184-06-05 (二一八四年四月廿七) 2184-07-05 (二一八四年五月廿八) 58553天
2196 ( 丙申年【猴】) 芒种--小暑 2196-06-05 (二一九六年五月初九) 2196-07-05 (二一九六年六月初十) 62936天
2208 ( 戊申年【猴】) 芒种--小暑 2208-06-05 (二二〇八年四月廿一) 2208-07-06 (二二〇八年五月廿三) 67318天
2220 ( 庚申年【猴】) 芒种--小暑 2220-06-05 (二二二〇年五月初四) 2220-07-06 (二二二〇年六月初六) 71701天
2232 ( 壬申年【猴】) 芒种--小暑 2232-06-05 (二二三二年四月十六) 2232-07-06 (二二三二年五月十八) 76084天
2244 ( 甲申年【猴】) 芒种--小暑 2244-06-05 (二二四四年四月廿九) 2244-07-06 (二二四四年六月初一) 80467天
2256 ( 丙申年【猴】) 芒种--小暑 2256-06-05 (二二五六年五月十二) 2256-07-05 (二二五六年六月十三) 84850天
2268 ( 戊申年【猴】) 芒种--小暑 2268-06-05 (二二六八年四月廿四) 2268-07-05 (二二六八年五月廿五) 89233天
2280 ( 庚申年【猴】) 芒种--小暑 2280-06-05 (二二八〇年五月初八) 2280-07-05 (二二八〇年六月初八) 93616天
2292 ( 壬申年【猴】) 芒种--小暑 2292-06-05 (二二九二年四月二十) 2292-07-05 (二二九二年五月二十) 97999天
2304 ( 甲申年【猴】) 芒种--小暑 2304-06-06 (二三〇四年五月初三) 2304-07-06 (二三〇四年六月初三) 102382天
2316 ( 丙申年【猴】) 芒种--小暑 2316-06-06 (二三一六年闰四月十六) 2316-07-06 (二三一六年五月十六) 106765天
2328 ( 戊申年【猴】) 芒种--小暑 2328-06-05 (二三二八年四月廿六) 2328-07-06 (二三二八年五月廿八) 111147天
2340 ( 庚申年【猴】) 芒种--小暑 2340-06-05 (二三四〇年五月初十) 2340-07-06 (二三四〇年六月十一) 115530天
2352 ( 壬申年【猴】) 芒种--小暑 2352-06-05 (二三五二年四月廿二) 2352-07-06 (二三五二年五月廿四) 119913天
2364 ( 甲申年【猴】) 芒种--小暑 2364-06-05 (二三六四年五月初五) 2364-07-06 (二三六四年六月初六) 124296天
2376 ( 丙申年【猴】) 芒种--小暑 2376-06-05 (二三七六年四月十八) 2376-07-05 (二三七六年五月十八) 128679天
2388 ( 戊申年【猴】) 芒种--小暑 2388-06-05 (二三八八年五月初一) 2388-07-05 (二三八八年六月初一) 133062天
2400 ( 庚申年【猴】) 芒种--小暑 2400-06-05 (二四〇〇年五月十三) 2400-07-05 (二四〇〇年闰五月十三) 137445天
2412 ( 壬申年【猴】) 芒种--小暑 2412-06-05 (二四一二年四月廿六) 2412-07-05 (二四一二年五月廿六) 141828天
2424 ( 甲申年【猴】) 芒种--小暑 2424-06-05 (二四二四年五月初八) 2424-07-05 (二四二四年六月初九) 146211天
2436 ( 丙申年【猴】) 芒种--小暑 2436-06-05 (二四三六年四月廿一) 2436-07-05 (二四三六年五月廿一) 150594天
2448 ( 戊申年【猴】) 芒种--小暑 2448-06-04 (二四四八年五月初三) 2448-07-05 (二四四八年六月初五) 154976天
2460 ( 庚申年【猴】) 芒种--小暑 2460-06-04 (二四六〇年闰四月十五) 2460-07-05 (二四六〇年五月十七) 159359天
2472 ( 壬申年【猴】) 芒种--小暑 2472-06-04 (二四七二年四月廿八) 2472-07-05 (二四七二年五月廿九) 163742天
2484 ( 甲申年【猴】) 芒种--小暑 2484-06-04 (二四八四年五月十一) 2484-07-05 (二四八四年六月十三) 168125天
2496 ( 丙申年【猴】) 芒种--小暑 2496-06-04 (二四九六年四月廿三) 2496-07-04 (二四九六年五月廿三) 172508天
2508 ( 戊申年【猴】) 芒种--小暑 2508-06-05 (二五〇八年五月初六) 2508-07-05 (二五〇八年六月初六) 176891天
2520 ( 庚申年【猴】) 芒种--小暑 2520-06-05 (二五二〇年四月十九) 2520-07-05 (二五二〇年五月十九) 181274天
2532 ( 壬申年【猴】) 芒种--小暑 2532-06-05 (二五三二年五月初一) 2532-07-05 (二五三二年六月初二) 185657天
2544 ( 甲申年【猴】) 芒种--小暑 2544-06-05 (二五四四年五月十四) 2544-07-05 (二五四四年闰五月十五) 190040天
2556 ( 丙申年【猴】) 芒种--小暑 2556-06-05 (二五五六年四月廿七) 2556-07-05 (二五五六年五月廿七) 194423天
2568 ( 戊申年【猴】) 芒种--小暑 2568-06-04 (二五六八年五月初八) 2568-07-05 (二五六八年六月初十) 198805天
2580 ( 庚申年【猴】) 芒种--小暑 2580-06-04 (二五八〇年四月廿一) 2580-07-05 (二五八〇年五月廿三) 203188天
2592 ( 壬申年【猴】) 芒种--小暑 2592-06-04 (二五九二年五月初四) 2592-07-05 (二五九二年六月初六) 207571天
2604 ( 甲申年【猴】) 芒种--小暑 2604-06-05 (二六〇四年四月十六) 2604-07-06 (二六〇四年五月十七) 211954天
2616 ( 丙申年【猴】) 芒种--小暑 2616-06-05 (二六一六年四月廿九) 2616-07-05 (二六一六年五月三十) 216337天
2628 ( 戊申年【猴】) 芒种--小暑 2628-06-05 (二六二八年五月十二) 2628-07-05 (二六二八年六月十二) 220720天
2640 ( 庚申年【猴】) 芒种--小暑 2640-06-05 (二六四〇年四月廿四) 2640-07-05 (二六四〇年五月廿四) 225103天
2652 ( 壬申年【猴】) 芒种--小暑 2652-06-05 (二六五二年五月初八) 2652-07-05 (二六五二年六月初八) 229486天
2664 ( 甲申年【猴】) 芒种--小暑 2664-06-05 (二六六四年四月十九) 2664-07-05 (二六六四年五月二十) 233869天
2676 ( 丙申年【猴】) 芒种--小暑 2676-06-05 (二六七六年五月初三) 2676-07-05 (二六七六年六月初三) 238252天
2688 ( 戊申年【猴】) 芒种--小暑 2688-06-04 (二六八八年闰四月十四) 2688-07-05 (二六八八年五月十六) 242634天
2700 ( 庚申年【猴】) 芒种--小暑 2700-06-05 (二七〇〇年四月廿六) 2700-07-06 (二七〇〇年五月廿八) 247017天
2712 ( 壬申年【猴】) 芒种--小暑 2712-06-05 (二七一二年五月初十) 2712-07-06 (二七一二年六月十一) 251400天
2724 ( 甲申年【猴】) 芒种--小暑 2724-06-05 (二七二四年四月廿二) 2724-07-06 (二七二四年五月廿四) 255783天
2736 ( 丙申年【猴】) 芒种--小暑 2736-06-05 (二七三六年五月初四) 2736-07-05 (二七三六年六月初五) 260166天
2748 ( 戊申年【猴】) 芒种--小暑 2748-06-05 (二七四八年四月十八) 2748-07-05 (二七四八年五月十八) 264549天
2760 ( 庚申年【猴】) 芒种--小暑 2760-06-05 (二七六〇年四月三十) 2760-07-05 (二七六〇年六月初一) 268932天
2772 ( 壬申年【猴】) 芒种--小暑 2772-06-05 (二七七二年五月十二) 2772-07-05 (二七七二年六月十三) 273315天
相关联接: 万年历 天数计算器 计时器、秒表 时区、各国时间 农历闰年 农历日历 中秋国庆 日出日落 区域、语言、货币符号 闰年大全 月历 24个节气时间表 天干地支 猴年马月 搜索大全 第几周第几天 开学第几周 时间统计 每月值得关注的日子
网站地图