农历日历年份

...29...一共8146个

2024年24个节气时间表, 2024二十四个节气查询

季节 节气 时间 中气 时间
孟 春 立春 2024-02-04 16:26:52 [二〇二三年十二月廿五] 雨水 2024-02-19 12:12:56 [二〇二四年正月初十]
仲 春 惊蛰 2024-03-05 10:22:30 [二〇二四年正月廿五] 春分 2024-03-20 11:06:11 [二〇二四年二月十一]
季 春 清明 2024-04-04 15:02:02 [二〇二四年二月廿六] 谷雨 2024-04-19 21:59:32 [二〇二四年三月十一]
孟 夏 立夏 2024-05-05 08:09:50 [二〇二四年三月廿七] 小满 2024-05-20 20:59:16 [二〇二四年四月十三]
仲 夏 芒种 2024-06-05 12:09:38 [二〇二四年四月廿九] 夏至 2024-06-21 04:50:44 [二〇二四年五月十六]
季 夏 小暑 2024-07-06 22:19:47 [二〇二四年六月初一] 大暑 2024-07-22 15:44:10 [二〇二四年六月十七]
孟 秋 立秋 2024-08-07 08:08:59 [二〇二四年七月初四] 处暑 2024-08-22 22:54:47 [二〇二四年七月十九]
仲 秋 白露 2024-09-07 11:11:05 [二〇二四年八月初五] 秋分 2024-09-22 20:43:27 [二〇二四年八月二十]
季 秋 寒露 2024-10-08 02:59:43 [二〇二四年九月初六] 霜降 2024-10-23 06:14:33 [二〇二四年九月廿一]
孟 冬 立冬 2024-11-07 06:19:48 [二〇二四年十月初七] 小雪 2024-11-22 03:56:15 [二〇二四年十月廿二]
仲 冬 大雪 2024-12-06 23:16:46 [二〇二四年十一月初六] 冬至 2024-12-21 17:20:18 [二〇二四年十一月廿一]
季 冬 小寒 2025-01-05 10:32:30 [二〇二四年十二月初六] 大寒 2025-01-20 03:59:50 [二〇二四年十二月廿一]
相关联接: 万年历 天数计算器 计时器、秒表 时区、各国时间 农历闰年 农历日历 中秋国庆 日出日落 区域、语言、货币符号 闰年大全 月历 24个节气时间表 天干地支 猴年马月 搜索大全 第几周第几天 开学第几周 时间统计 每月值得关注的日子
网站地图