梅森素数 梅森素数在计算机科学、密码学等领域有重要的价值,本页面供各种爱好者学习和研究。---下载的百度网盘提取码(vlei)

质数相关功能

梅森素数,梅森质数,发现的所有的梅森素数质数,最大的梅森素数质数

---百度网盘提取码(vlei)
序号 p 梅森素数 ...表示省略中间部分,百度网盘提取码(vlei) 位数 大小(字节) 下载
1 2 3 1 4
2 3 7 1 6
3 5 31 2 7
4 7 127 3 8
5 13 8191 4 9
6 17 131071 6 11
7 19 524287 6 11
8 31 2147483647 10 15
9 61 2305843009213693951 19 24
10 89 618970019642690137449562111 27 32
11 107 162259276829213363391578010288127 33 38
12 127 170141183460469231731687303715884105727 39 44
13 521 6864797660130609714981900799...99716643812574028291115057151 157 162
14 607 5311379928167670986895882065...51943831270835393219031728127 183 188
15 1279 1040793219466439908192524032...86900714720710555703168729087 386 391
16 2203 1475979915214180235084898622...09865681250419497686697771007 664 669
17 2281 4460875571837584295711517064...09640171764133172418132836351 687 692
18 3217 2591170860132026277762467679...32393687046160677362909315071 969 974
19 4253 1907970075244390738074680429...22664421376034687815350484991 1281 1286
20 4423 2855425422282796139015635661...15531871310231057902608580607 1332 1337
21 9689 4782202788054612029528392986...35864505818992696826225754111 2917 2922
22 9941 3460882824908512152429603957...91469979019426224883789463551 2993 2998
23 11213 2814112013697373133393152975...89784796267391476087696392191 3376 3381
24 19937 4315424797388162648055235516...69920905636741539030968041471 6002 6007
25 21701 4486791661190433347949514103...64294092857410828353511882751 6533 6538
26 23209 4028741157789887781818733290...17293890036743355523779264511 6987 6992
27 44497 8545098243036338031933007053...62340536844867686961011228671 13395 13400
28 86243 5369279955027563215223382779...06195719699857021709433438207 25962 25967
29 110503 5219283133417550597608921138...31999107769951621083465515007 33265 33270
30 132049 5127402762693207238127857636...03566339852138578455730061311 39751 39756
31 216091 7460931030646613436873395794...14111877691336204103815528447 65050 65055
32 756839 1741359068200870973251635992...13342880902603793328544677887 227832 227837
33 859433 1294981256042076496665334852...96572158902414267243500142591 258716 258721
34 1257787 4122457736214286747253232184...35855267131257188976089366527 378632 378637
35 1398269 8147175644125730751426772643...83462531985532025868451315711 420921 420926
36 2976221 6233400762485786498860414411...35306045176506256743729201151 895932 895937
37 3021377 1274116830300933674335542151...10261770225422631973024694271 909526 909531
38 6972593 4370757441270813788333232912...40034615135366526142924193791 2098960 2098965
39 13466917 9249477380067013222477583825...09333491130073855470256259071 4053946 4053951
40 20996011 1259768954503301050204943095...53078163294714065762855682047 6320430 6320435
41 24036583 2994104294041571720890489263...18412915067436921882733969407 7235733 7235738
42 25964951 1221646300612779481077539640...59626516698933257280577077247 7816230 7816235
43 30402457 3154164756188460809363030286...50846708611134297411652943871 9152052 9152057
44 32582657 1245750260153694554008555015...00092659011752880154053967871 9808358 9808363
45 37156667 2022544068909773355341881522...48742961021340265022308220927 11185272 11185277
46 42643801 1698735164527416224702898707...42895644384101954765562314751 12837064 12837069
47 43112609 3164702693302559231434537239...87478265780022181166697152511 12978189 12978194
48 57885161 5818872662322464421751002121...45658725746141988071724285951 17425170 17425175
49 74207281 3003764180846061820529860983...87190498687010073391086436351 22338618 22338623
50 77232917 4673331833592310999883355855...17371136582730618069762179071 23249425 23249430
51 82589933 1488944457420413255478064584...23695074037951210325217902591 24862048 24862053
网站地图